Dados Técnicos
| Modelo | AIRCENTER 22 | AIRCENTER 25 | AIRCENTER 22 SFC | AIRCENTER 25 SFC |
|---|---|---|---|---|
| Pressão de serviço (bar) | 6/7,5/10/13 | 6/7,5/10/13 | 7,5/10/13 | 7,5/10/13 |
| Caudal do sistema completo em pressão (m3/min) | 2,16/2/1,68/1,33 | 2,69/2,5/2,11/1,72 | —/0,63 – 1,67/0,57 – 1,38 | 0,81 – 2,55/0,84 – 2,25/0,83 – 1,91 |
| Pressão máxima (bar) | 6/8/11/15 | 6/8/11/15 | 8/11/15 | 8/11/15 |
| Potência nominal do motor (kW) | 11 | 15 | 11 | 15 |
| Secador por refrigeração | ABT 25 | ABT 25 | ABT 25 | ABT 25 |
| Volume do reservatório (l) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Dimensões L x P x A (mm) | 750 x 1335 x 1880 | 750 x 1335 x 1880 | 750 x 1335 x 1880 | 750 x 1335 x 1880 |
| Ligação de ar comprimido | G 1 | G 1 | G 1 | G 1 |
| Nível de pressão sonora (dB[A]) | 67/66 | 68/67 | 67 | 68 |
| Peso (kg) | 579 | 587 | 596 | 604 |
