Preloader Image

Secador SECOTEC TD

Dados Técnicos

 

Versão Base TD
Modelo TD 52 TD 67 TD 73 TD 94
Caudal (m3/min) 5,1 6,7 7,3 9,4
Perda de pressão (bar) 0,12 0,11 0,13 0,11
Consumo de energia elétrica com um caudal a 50 % (kW) 0,31 0,37 0,49 0,50
Consumo de energia elétrica com um caudal a 100 % (kW) 0,61 0,78 0,95 0,92
Pressão de serviço (bar) 3 – 16 3 – 16 3 – 16 3 – 16
Temperatura ambiente (°C) 3 – 50 3 – 50 3 – 50 3 – 50
Temperatura de entrada (°C) 3 – 60 3 – 60 3 – 60 3 – 60
Peso (kg) 132 138 138 151
Dimensões L x P x A (mm) 588 x 797 x 1515 588 x 797 x 1515 588 x 797 x 1515 588 x 797 x 1515
Ligação de ar comprimido G 1½ G 1½ G 1½ G 2
Ligação do sistema de descarga de condensados G ¼ G ¼ G ¼ G ¼
Alimentação elétrica 230 V / 1 / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz
Agente refrigerante R-513A R-513A R-513A R-513A
Quantidade do agente refrigerante como equivalente de CO2 0,42 0,49 0,49 0,56
Potencial de aquecimento global 631 631 631 631
Peso agente refrigerante (kg) 0,67 0,77 0,77 0,88

There are no reviews yet.

Be the first to review “Secador SECOTEC TD”

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *