Preloader Image

Secador SECOTEC TF

Dados Técnicos

 

Versão Base TF
Modelo TF 174 TF 230 TF 280 TF 340
Caudal (m3/min) 17 23 28 34
Perda de pressão (bar) 0,13 0,15 0,19 0,17
Consumo de energia elétrica com um caudal a 50 % (kW) 0,79 0,97 1,11 1,29
Consumo de energia elétrica com um caudal a 100 % (kW) 1,61 2,20 2,45 2,87
Pressão de serviço (bar) 3 – 16 3 – 16 3 – 16 3 – 16
Temperatura ambiente (°C) 3 – 45 3 – 45 3 – 45 3 – 45
Temperatura de entrada (°C) 3 – 60 3 – 60 3 – 60 3 – 60
Peso (kg) 345 375 395 420
Dimensões L x P x A (mm) 835 x 1230 x 2000 835 x 1230 x 2000 835 x 1230 x 2000 835 x 1230 x 2000
Ligação de ar comprimido DN65 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Ligação do sistema de descarga de condensados G ¼ G ¼ G ¼ G ¼
Alimentação elétrica 400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz
Agente refrigerante R-513A R-513A R-513A R-513A
Quantidade do agente refrigerante como equivalente de CO2 1,77 1,83 2,15 2,84
Potencial de aquecimento global 631 631 631 631
Peso agente refrigerante (kg) 2,80 2,90 3,40 4,50

There are no reviews yet.

Be the first to review “Secador SECOTEC TF”

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *