Preloader Image

Secador SECOTEC TG

Dados Técnicos

 

Versão Base TG
Modelo TG 450 TG 520 TG 650 TG 780 TG 980
Caudal (m3/min) 45 52 65 78 98
Perda de pressão (bar) 0,14 0,19 0,12 0,17 0,25
Consumo de energia elétrica com um caudal a 50 % (kW) 1,55 1,85 2,02 2,48 3,61
Consumo de energia elétrica com um caudal a 100 % (kW) 3,28 3,89 4,83 5,88 9,82
Pressão de serviço (bar) 3 – 16 3 – 16 3 – 13 3 – 13 3 – 13
Temperatura ambiente (°C) 3 – 50 3 – 50 3 – 50 3 – 50 3 – 50
Temperatura de entrada (°C) 3 – 60 3 – 60 3 – 60 3 – 60 3 – 60
Peso (kg) 637 658 704 700 763
Dimensões L x P x A (mm) 1025 x 1656 x 2127 1025 x 1656 x 2127 1025 x 1656 x 2127 1025 x 1656 x 2127 1025 x 1656 x 2127
Ligação de ar comprimido DN100 PN16 DIN DN100 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Ligação do sistema de descarga de condensados G ¼ G ¼ G ¼ G ¼ G ¼
Alimentação elétrica 400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz
Agente refrigerante R-513A R-513A R-513A R-513A R-513A
Quantidade do agente refrigerante como equivalente de CO2 2,71 2,74 4,04 3,79 4,98
Potencial de aquecimento global 631 631 631 631 631
Peso agente refrigerante (kg) 4,30 4,35 6,40 6 7,90

There are no reviews yet.

Be the first to review “Secador SECOTEC TG”

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *