Dados Técnicos
Versão Base
Modelo | ASD 35 | ASD 40 | ASD 50 | ASD 60 |
---|---|---|---|---|
Pressão de serviço (bar) | 7,5/10 | 7,5/10/13 | 7,5/10/13 | 7,5/10/13 |
Caudal do sistema completo em pressão (m3/min) | 3,16/2,63 | 3,92/3,13/2,58 | 4,58/3,85/3,05 | 5,53/4,49/3,71 |
Pressão máxima (bar) | 8,5/12 | 8,5/12/15 | 8,5/12/15 | 8,5/12/15 |
Potência nominal do motor (kW) | 18,5 | 22 | 25 | 30 |
Dimensões L x P x A (mm) | 1460 x 900 x 1530 | 1460 x 900 x 1530 | 1460 x 900 x 1530 | 1460 x 900 x 1530 |
Ligação de ar comprimido | G 1¼ | G 1¼ | G 1¼ | G 1¼ |
Nível de pressão sonora (dB[A]) | 65 | 66 | 66 | 69 |
Peso (kg) | 610 | 655/621 | 695/697/663 | 750/712/714 |
Versão T
Modelo | ASD 35 T | ASD 40 T | ASD 50 T | ASD 60 T |
---|---|---|---|---|
Pressão de serviço (bar) | 7,5/10 | 7,5/10/13 | 7,5/10/13 | 7,5/10/13 |
Caudal do sistema completo em pressão (m3/min) | 3,16/2,63 | 3,92/3,13/2,58 | 4,58/3,85/3,05 | 5,53/4,49/3,71 |
Pressão máxima (bar) | 8,5/12 | 8,5/12/15 | 8,5/12/15 | 8,5/12/15 |
Potência nominal do motor (kW) | 18,5 | 22 | 25 | 30 |
Secador por refrigeração | ABT 60 | ABT 60 | ABT 60 | ABT 60 |
Dimensões L x P x A (mm) | 1770 x 900 x 1530 | 1770 x 900 x 1530 | 1770 x 900 x 1530 | 1770 x 900 x 1530 |
Ligação de ar comprimido | G 1¼ | G 1¼ | G 1¼ | G 1¼ |
Nível de pressão sonora (dB[A]) | 65 | 66 | 66 | 69 |
Peso (kg) | 705 | 750/716 | 790/792/758 | 845/807/809 |
Versão SFC
Modelo | ASD 35 SFC | ASD 40 SFC | ASD 50 SFC | ASD 60 SFC |
---|---|---|---|---|
Pressão de serviço (bar) | 7,5 | 7,5 | 7,5/10/13 | 7,5/10/13 |
Caudal do sistema completo em pressão (m3/min) | 0,88 – 4 | 1,05 – 4,64 | 1,07 – 5,27/1 – 4,58/0,93 – 3,82 | 1,26 – 6,17/1 – 4,76/0,93 – 4,14 |
Pressão máxima (bar) | 8,5 | 8,5 | 8,5/13 | 8,5/15 |
Potência nominal do motor (kW) | 18,5 | 22 | 25 | 30 |
Dimensões L x P x A (mm) | 1540 x 900 x 1530 | 1540 x 900 x 1530 | 1540 x 900 x 1530 | 1540 x 900 x 1530 |
Ligação de ar comprimido | G 1¼ | G 1¼ | G 1¼ | G 1¼ |
Nível de pressão sonora (dB[A]) | 67 | 68 | 68 | 70 |
Peso (kg) | 700 | 710 | 755/757 | 795/759 |
Versão T-SFC
Modelo | ASD 35 T-SFC | ASD 40 T-SFC | ASD 50 T-SFC | ASD 60 T-SFC |
---|---|---|---|---|
Pressão de serviço (bar) | 7,5 | 7,5 | 7,5/10/13 | 7,5/10/13 |
Caudal do sistema completo em pressão (m3/min) | 0,88 – 4 | 1,05 – 4,64 | 1,07 – 5,27/1 – 4,58/0,93 – 3,82 | 1,26 – 6,17/1 – 4,76/0,93 – 4,14 |
Pressão máxima (bar) | 8,5 | 8,5 | 8,5/13 | 8,5/15 |
Potência nominal do motor (kW) | 18,5 | 22 | 25 | 30 |
Secador por refrigeração | ABT 60 | ABT 60 | ABT 60 | ABT 60 |
Dimensões L x P x A (mm) | 1850 x 900 x 1530 | 1850 x 900 x 1530 | 1850 x 900 x 1530 | 1850 x 900 x 1530 |
Ligação de ar comprimido | G 1¼ | G 1¼ | G 1¼ | G 1¼ |
Nível de pressão sonora (dB[A]) | 67 | 68 | 68 | 70 |
Peso (kg) | 795 | 805 | 850/852 | 890/854 |