Dados Técnicos
Versão base
Modelo | ASK 28 | ASK 34 | ASK 40 | |
---|---|---|---|---|
Pressão de serviço (bar) | 7,5/10/13 | 7,5/10/13 | 7,5/10/13 | |
Caudal do sistema completo em pressão (m3/min) | 2,86/2,40/1,93 | 3,51/3/2,50 | 4,06/3,52/2,94 | |
Pressão máxima (bar) | 8/11/15 | 8/11/15 | 8/11/15 | |
Potência nominal do motor (kW) | 15 | 18,5 | 22 | |
Dimensões L x P x A (mm) | 800 x 1110 x 1530 | 800 x 1110 x 1530 | 800 x 1110 x 1530 | |
Ligação de ar comprimido | G 1 ¼ | G 1 ¼ | G 1 ¼ | |
Nível de pressão sonora (dB[A]) | 65 | 67 | 69 | |
Peso (kg) | 485 | 505 | 525 |
Versão SFC com variação de velocidade
Modelo | ASK 34 SFC | ASK 40 SFC |
---|---|---|
Pressão de serviço (bar) | 7,5/10/13 | 7,5/10/13 |
Caudal do sistema completo em pressão (m3/min) | 0,94 – 3,60/0,80 – 3,14/0,88 – 2,70 | 0,94 – 4,19/0,80 – 3,71/0,88 – 3,17 |
Pressão máxima (bar) | 8/11/15 | 8/11/15 |
Potência nominal do motor (kW) | 18,5 | 22 |
Dimensões L x P x A (mm) | 800 x 1110 x 1530 | 800 x 1110 x 1530 |
Ligação de ar comprimido | G 1 ¼ | G 1 ¼ |
Nível de pressão sonora (dB[A]) | 68 | 70 |
Peso (kg) | 530 | 550 |
Versão T com secador por refrigeração integrado (agente refrigerante R-134a)
Modelo | ASK 28 T | ASK 34 T | ASK 40 T |
---|---|---|---|
Pressão de serviço (bar) | 7,5/10/13 | 7,5/10/13 | 7,5/10/13 |
Caudal do sistema completo em pressão (m3/min) | 2,86/2,40/1,93 | 3,51/3/2,50 | 4,06/3,52/2,94 |
Pressão máxima (bar) | 8/11/15 | 8/11/15 | 8/11/15 |
Potência nominal do motor (kW) | 15 | 18,5 | 22 |
Consumo de potência do secador por refrigeração | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Dimensões L x P x A (mm) | 800 x 1460 x 1530 | 800 x 1460 x 1530 | 800 x 1460 x 1530 |
Ligação de ar comprimido | G 1 ¼ | G 1 ¼ | G 1 ¼ |
Nível de pressão sonora (dB[A]) | 65 | 67 | 69 |
Peso (kg) | 580 | 600 | 620 |
Versão T-SFC com variação de velocidade e secador por refrigeração integrado
Modelo | ASK 34 T SFC | ASK 40 T SFC |
---|---|---|
Pressão de serviço (bar) | 7,5/10/13 | 7,5/10/13 |
Caudal do sistema completo em pressão (m3/min) | 0,94 – 3,60/0,80 – 3,14/0,88 – 2,70 | 0,94 – 4,19/0,80 – 3,71/0,88 – 3,17 |
Pressão máxima (bar) | 8/11/15 | 8/11/15 |
Potência nominal do motor (kW) | 18,5 | 22 |
Consumo de potência do secador por refrigeração | 0,7 | 0,7 |
Dimensões L x P x A (mm) | 800 x 1460 x 1530 | 800 x 1460 x 1530 |
Ligação de ar comprimido | G 1 ¼ | G 1 ¼ |
Nível de pressão sonora (dB[A]) | 68 | 70 |
Peso (kg) | 625 | 645 |