Dados Técnicos
Versão Base
Modelo | BSD 65 | BSD 75 | BSD 83 |
---|---|---|---|
Pressão de serviço (bar) | 7,5/10/13 | 7,5/10/13 | 7,5/10/13 |
Caudal do sistema completo em pressão (m3/min) | 5,65/4,52/3,76 | 7/5,60/4,43 | 8,16/6,85/5,47 |
Pressão máxima (bar) | 8,5/12/15 | 8,5/12/15 | 8,5/12/15 |
Potência nominal do motor (kW) | 30 | 37 | 45 |
Dimensões L x P x A (mm) | 1590 x 1030 x 1700 | 1590 x 1030 x 1700 | 1590 x 1030 x 1700 |
Ligação de ar comprimido | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
Nível de pressão sonora (dB[A]) | 69 | 70 | 71 |
Peso (kg) | 970/940 | 985/955 | 1060/1015 |
Versão T
Modelo | BSD 65 T | BSD 75 T | BSD 83 T |
---|---|---|---|
Pressão de serviço (bar) | 7,5/10/13 | 7,5/10/13 | 7,5/10/13 |
Caudal do sistema completo em pressão (m3/min) | 5,65/4,52/3,76 | 7/5,60/4,43 | 8,16/6,85/5,47 |
Pressão máxima (bar) | 8,5/12/15 | 8,5/12/15 | 8,5/12/15 |
Potência nominal do motor (kW) | 30 | 37 | 45 |
Secador por refrigeração | ABT 83 | ABT 83 | ABT 83 |
Dimensões L x P x A (mm) | 1990 x 1030 x 1700 | 1990 x 1030 x 1700 | 1990 x 1030 x 1700 |
Ligação de ar comprimido | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
Nível de pressão sonora (dB[A]) | 69 | 70 | 71 |
Peso (kg) | 1100/1070 | 1115/1085 | 1190/1145 |
Versão SFC
Modelo | BSD 75 SFC |
---|---|
Pressão de serviço (bar) | 7,5/10/13 |
Caudal do sistema completo em pressão (m3/min) | 1,54 – 7,44/1,51 – 6,51/1,16 – 5,54 |
Pressão máxima (bar) | 10/15 |
Potência nominal do motor (kW) | 37 |
Dimensões L x P x A (mm) | 1665 x 1030 x 1700 |
Ligação de ar comprimido | G 1½ |
Nível de pressão sonora (dB[A]) | 72 |
Peso (kg) | 1020/990 |
Versão T-SFC
Modelo | BSD 75 T-SFC |
---|---|
Pressão de serviço (bar) | 7,5/10/13 |
Caudal do sistema completo em pressão (m3/min) | 1,54 – 7,44/1,51 – 6,51/1,16 – 5,54 |
Pressão máxima (bar) | 10/15 |
Potência nominal do motor (kW) | 37 |
Secador por refrigeração | ABT 83 |
Dimensões L x P x A (mm) | 2065 x 1030 x 1700 |
Ligação de ar comprimido | G 1½ |
Nível de pressão sonora (dB[A]) | 72 |
Peso (kg) | 1150/1120 |