Dados Técnicos
Versão Base
Modelo | CSD 90 | CSD 110 | CSD 130 |
---|---|---|---|
Pressão de serviço (bar) | 6/7,5/8,5/10/12 | 6/7,5/8,5/10/12/15 | 6/7,5/8,5/10/12/15 |
Caudal do sistema completo em pressão (m3/min) | 5,65/4,52/3,76 | 7/5,60/4,43 | 8,16/6,85/5,47 |
Pressão máxima (bar) | 8,5/12/15 | 8,5/12/15 | 8,5/12/15 |
Potência nominal do motor (kW) | 30 | 37 | 45 |
Dimensões L x P x A (mm) | 1590 x 1030 x 1700 | 1590 x 1030 x 1700 | 1590 x 1030 x 1700 |
Ligação de ar comprimido | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
Nível de pressão sonora (dB[A]) | 69 | 70 | 71 |
Peso (kg) | 970/940 | 985/955 | 1060/1015 |
Versão T
Modelo | CSD 90 T | CSD 110 T | CSD 130 T |
---|---|---|---|
Pressão de serviço (bar) | 6/7,5/8,5/10/12 | 6/7,5/8,5/10/12/15 | 6/7,5/8,5/10/12/15 |
Caudal do sistema completo em pressão (m3/min) | 9,61/8,85/8,45/7,6/6,63 | 11,4/10,63/10,17/9,3/8,2/7,05 | 14,7/12,9/12/11,1/9,95/8,26 |
Pressão máxima (bar) | 6/7,5/8,5/10/12 | 6/7,5/8,5/10/12/15 | 6/7,5/8,5/10/12/15 |
Potência nominal do motor (kW) | 45 | 55 | 75 |
Secador por refrigeração | ABT 105 | ABT 105 | ABT 105 |
Dimensões L x P x A (mm) | 2210 x 1100 x 1900 | 2210 x 1100 x 1900 | 2210 x 1100 x 1900 |
Ligação de ar comprimido | G 2 | G 2 | G 2 |
Nível de pressão sonora (dB[A]) | 68/67 | 71/70/69 | 73/72/71/69 |
Peso (kg) | 1540 | 1610 | 1800/1700 |
Versão SFC
Modelo | CSD 90 SFC | CSD 110 SFC | CSD 130 SFC |
---|---|---|---|
Pressão de serviço (bar) | 8,5/12 | 8,5/12/15 | 8,5/12/15 |
Caudal do sistema completo em pressão (m3/min) | 1,93 – 8,18/1,73 – 6,62 | 2,27 – 9,9/1,86 – 8,25/1,53 – 7 | 2,86 – 12,15/2,26 – 10,47/1,83 – 9,04 |
Pressão máxima (bar) | 8,5/12 | 8,5/12/15 | 8,5/12/15 |
Potência nominal do motor (kW) | 45 | 55 | 75 |
Dimensões L x P x A (mm) | 1840 x 1100 x 1900 | 1840 x 1100 x 1900 | 1840 x 1100 x 1900 |
Ligação de ar comprimido | G 2 | G 2 | G 2 |
Nível de pressão sonora (dB[A]) | 71/68 | 70/69 | 73/72/70 |
Peso (kg) | 1370 | 1390 | 1420 |
Versão T-SFC
Modelo | CSD 90 T-SFC | CSD 110 T-SFC | CSD 130 T-SFC |
---|---|---|---|
Pressão de serviço (bar) | 8,5/12 | 8,5/12/15 | 8,5/12/15 |
Caudal do sistema completo em pressão (m3/min) | 1,93 – 8,18/1,73 – 6,62 | 2,27 – 9,9/1,86 – 8,25/1,53 – 7 | 2,86 – 12,15/2,26 – 10,47/1,83 – 9,04 |
Pressão máxima (bar) | 8,5/12 | 8,5/12/15 | 8,5/12/15 |
Potência nominal do motor (kW) | 45 | 55 | 75 |
Secador por refrigeração | ABT 105 | ABT 105 | ABT 125 |
Dimensões L x P x A (mm) | 2.260 x 1.100 x 1.900 | 2.260 x 1.100 x 1.900 | 2.260 x 1.100 x 1.900 |
Ligação de ar comprimido | G 2 | G 2 | G 2 |
Nível de pressão sonora (dB[A]) | 71/68 | 70/69 | 73/72/70 |
Peso (kg) | 1570 | 1590 | 1620 |