Dados Técnicos
Versão Base
Modelo | CSDX 145 | CSDX 175 |
---|---|---|
Pressão de serviço (bar) | 6/7,5/8,5/10/12 | 6/7,5/8,5/10/12/15 |
Caudal do sistema completo em pressão (m3/min) | 15,85/15,4/14,2/12,8/11,63 | 19,5/18,1/16,7/15,5/13,85/12,1 |
Pressão máxima (bar) | 6/7,5/8,5/10/12 | 6/7,5/8,5/10/12/15 |
Potência nominal do motor (kW) | 75 | 90 |
Dimensões L x P x A (mm) | 2100 x 1280 x 1950 | 2100 x 1280 x 1950 |
Ligação de ar comprimido | G 2 | G 2 |
Nível de pressão sonora (dB[A]) | 72/71 | 76/75/74/72 |
Peso (kg) | 1890/1790 | 2030/1930 |
Versão T
Modelo | CSDX 145 T | CSDX 175 T |
---|---|---|
Pressão de serviço (bar) | 6/7,5/8,5/10/12 | 6/7,5/8,5/10/12/15 |
Caudal do sistema completo em pressão (m3/min) | 15,85/15,4/14,2/12,8/11,63 | 19,5/18,1/16,7/15,5/13,85/12,1 |
Pressão máxima (bar) | 6/7,5/8,5/10/12 | 6/7,5/8,5/10/12/15 |
Potência nominal do motor (kW) | 75 | 90 |
Secador por refrigeração | ABT 200 | ABT 200 |
Dimensões L x P x A (mm) | 2520 x 1280 x 1950 | 2520 x 1280 x 1950 |
Ligação de ar comprimido | G 2 | G 2 |
Nível de pressão sonora (dB[A]) | 72/71 | 76/75/74/72 |
Peso (kg) | 2170/2070 | 2310/2210 |
Versão SFC
Modelo | CSDX 145 SFC | CSDX 175 SFC |
---|---|---|
Pressão de serviço (bar) | 8,5 | 8,5 |
Caudal do sistema completo em pressão (m3/min) | 3,25 – 13,2 | 3,82 – 15,85 |
Pressão máxima (bar) | 8,5 | 8,5 |
Potência nominal do motor (kW) | 75 | 90 |
Dimensões L x P x A (mm) | 2100 x 1280 x 1950 | 2100 x 1280 x 1950 |
Ligação de ar comprimido | G 2 | G 2 |
Nível de pressão sonora (dB[A]) | 73 | 73 |
Peso (kg) | 1700 | 1870 |
Versão T-SFC
Modelo | CSDX 145 T-SFC | CSDX 175 T-SFC |
---|---|---|
Pressão de serviço (bar) | 8,5 | 8,5 |
Caudal do sistema completo em pressão (m3/min) | 3,25 – 13,2 | 3,82 – 15,85 |
Pressão máxima (bar) | 8,5 | 8,5 |
Potência nominal do motor (kW) | 75 | 90 |
Secador por refrigeração | ABT 200 | ABT 200 |
Dimensões L x P x A (mm) | 2520 x 1280 x 1950 | 2520 x 1280 x 1950 |
Ligação de ar comprimido | G 2 | G 2 |
Nível de pressão sonora (dB[A]) | 73 | 73 |
Peso (kg) | 1980 | 2150 |