Dados Técnicos
Versão Base
Modelo | SM 10 | SM 13 | SM 16 |
---|---|---|---|
Pressão de serviço (bar) | 7,5/10/13 | 7,5/10/13 | 7,5/10/13 |
Caudal do sistema completo em pressão (m3/min) | 0,94/0,78/0,60 | 1,32/1,08/0,85 | 1,62/1,36/1,09 |
Pressão máxima (bar) | 8/11/15 | 8/11/15 | 8/11/15 |
Potência nominal do motor (kW) | 5,5 | 7,5 | 9,0 |
Dimensões L x P x A (mm) | 630 x 790 x 1100 | 630 x 790 x 1100 | 630 x 790 x 1100 |
Ligação de ar comprimido | G ¾ | G ¾ | G ¾ |
Nível de pressão sonora (dB[A]) | 62 | 65 | 66 |
Peso (kg) | 220 | 240 | 240 |
Versão T com secador por refrigeração integrado (agente refrigerante R-134a)
Modelo | SM 10 T | SM 13 T | SM 16 T |
---|---|---|---|
Pressão de serviço (bar) | 7,5/10/13 | 7,5/10/13 | 7,5/10/13 |
Caudal do sistema completo em pressão (m3/min) | 0,94/0,78/0,60 | 1,32/1,08/0,85 | 1,62/1,36/1,09 |
Pressão máxima (bar) | 8/11/15 | 8/11/15 | 8/11/15 |
Potência nominal do motor (kW) | 5,5 | 7,5 | 9,0 |
Consumo de potência do secador por refrigeração (kW) | 0,33 | 1,33 | 0,33 |
Dimensões L x P x A (mm) | 630 x 1090 x 1100 | 630 x 1090 x 1100 | 630 x 1090 x 1100 |
Ligação de ar comprimido | G ¾ | G ¾ | G ¾ |
Nível de pressão sonora (dB[A]) | 62 | 65 | 66 |
Peso (kg) | 295 | 315 | 315 |
Versão SFC com variação de velocidade
Modelo | SM 13 SFC |
---|---|
Pressão de serviço (bar) | 7,5/10/13 |
Caudal do sistema completo em pressão (m3/min) | 0,39 – 1,40/0,40 – 1,19/0,42 – 0,95 |
Pressão máxima (bar) | 8/11/15 |
Potência nominal do motor (kW) | 7,5 |
Dimensões L x P x A (mm) | 630 x 790 x 1100 |
Ligação de ar comprimido | G ¾ |
Nível de pressão sonora (dB[A]) | 67 |
Peso (kg) | 250 |
Versão T-SFC com variação de velocidade e secador por refrigeração integrado
Modelo | SM 13 T SFC |
---|---|
Pressão de serviço (bar) | 7,5/10/13 |
Caudal do sistema completo em pressão (m3/min) | 0,39 – 1,40/0,40 – 1,19/0,42 – 0,95 |
Pressão máxima (bar) | 8/11/15 |
Potência nominal do motor (kW) | 7,5 |
Dimensões L x P x A (mm) | 630 x 790 x 1100 |
Ligação de ar comprimido | G ¾ |
Nível de pressão sonora (dB[A]) | 67 |
Peso (kg) | 325 |