Dados Técnicos
Versão Base TC
| Modelo | TC 31 | TC 36 |
|---|---|---|
| Caudal (m3/min) | 3,2 | 3,9 |
| Perda de pressão (bar) | 0,17 | 0,17 |
| Consumo de energia elétrica com um caudal a 50 % (kW) | 0,38 | 0,41 |
| Consumo de energia elétrica com um caudal a 100 % (kW) | 0,74 | 0,89 |
| Pressão de serviço (bar) | 3 – 16 | 3 – 16 |
| Temperatura ambiente (°C) | 3 – 43 | 3 – 43 |
| Temperatura de entrada (°C) | 3 – 55 | 3 – 55 |
| Peso (kg) | 155 | 170 |
| Dimensões L x P x A (mm) | 764 x 660 x 1009 | 764 x 660 x 1009 |
| Ligação de ar comprimido | G 1¼ | G 1¼ |
| Ligação do sistema de descarga de condensados | G ¼ | G ¼ |
| Alimentação elétrica | 230 V / 1 / 50 Hz | 230 V / 1 / 50 Hz |
| Agente refrigerante | R-513A | R-513A |
| Quantidade do agente refrigerante como equivalente de CO2 | 0,50 | 0,63 |
| Potencial de aquecimento global | 631 | 631 |
| Peso agente refrigerante (kg) | 0,80 | 1 |
