Dados Técnicos
Versão Base TE
| Modelo | TE 102 | TE 122 | TE 142 |
|---|---|---|---|
| Caudal (m3/min) | 11,5 | 12,5 | 15,5 |
| Perda de pressão (bar) | 0,11 | 0,13 | 0,14 |
| Consumo de energia elétrica com um caudal a 50 % (kW) | 0,50 | 0,52 | 0,77 |
| Consumo de energia elétrica com um caudal a 100 % (kW) | 1,08 | 1,12 | 1,51 |
| Pressão de serviço (bar) | 3 – 16 | 3 – 16 | 3 – 16 |
| Temperatura ambiente (°C) | 3 – 45 | 3 – 45 | 3 – 45 |
| Temperatura de entrada (°C) | 3 – 60 | 3 – 60 | 3 – 60 |
| Peso (kg) | 229 | 230 | 249 |
| Dimensões L x P x A (mm) | 712 x 982 x 1612 | 712 x 982 x 1612 | 712 x 982 x 1612 |
| Ligação de ar comprimido | G 2 | G 2 | G 2 |
| Ligação do sistema de descarga de condensados | G ¼ | G ¼ | G ¼ |
| Alimentação elétrica | 400 V / 3 / 50 Hz | 400 V / 3 / 50 Hz | 400 V / 3 / 50 Hz |
| Agente refrigerante | R-513A | R-513A | R-513A |
| Quantidade do agente refrigerante como equivalente de CO2 | 0,95 | 0,98 | 0,98 |
| Potencial de aquecimento global | 631 | 631 | 631 |
| Peso agente refrigerante (kg) | 1,50 | 1,55 | 1,55 |
