Dados Técnicos
Versão Base TBH
| Modelo | TBH 14 | TBH 16 | TBH 23 |
|---|---|---|---|
| Caudal (m3/min) | 1,20 | 1,60 | 2,20 |
| Perda de pressão (bar) | 0,22 | 0,24 | 0,23 |
| Consumo de energia elétrica com um caudal a 100 % (kW) | 0,36 | 0,45 | 0,57 |
| Pressão de serviço (bar) | 3 – 16 | 3 – 16 | 3 – 16 |
| Temperatura ambiente (°C) | 3 – 50 | 3 – 50 | 3 – 50 |
| Temperatura de entrada (°C) | 60 | 60 | 60 |
| Agente refrigerante | R-513A | R-513A | R-513A |
| Peso (kg) | 33 | 38 | 46 |
| Dimensões L x P x A (mm) | 462 x 525 x 548 | 462 x 525 x 548 | 462 x 525 x 548 |
| Ligação de ar comprimido | G ½ | G ½ | G ½ |
| Ligação do sistema de descarga de condensados | G ¼ | G ¼ | G ¼ |
| Alimentação elétrica | 230 V / 1 / 60 Hz | 230 V / 1 / 60 Hz | 230 V / 1 / 60 Hz |
| Peso agente refrigerante (kg) | 0,29 | 0,44 | 0,49 |
| Quantidade do agente refrigerante como equivalente de CO2 | 0,18 | 0,28 | 0,31 |
