Dados Técnicos
Versão Base TCH
| Modelo | TCH 27 | TCH 33 | TCH 36 | TCH 45 |
|---|---|---|---|---|
| Caudal (m3/min) | 2,60 | 3,15 | 3,50 | 4,50 |
| Perda de pressão (bar) | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,18 |
| Consumo de energia elétrica com um caudal a 100 % (kW) | 0,60 | 0,80 | 1,08 | 1,33 |
| Pressão de serviço (bar) | 3 – 16 | 3 – 16 | 3 – 16 | 3 – 16 |
| Temperatura ambiente (°C) | 3 – 50 | 3 – 50 | 3 – 50 | 3 – 50 |
| Temperatura de entrada (°C) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Agente refrigerante | R-513A | R-513A | R-513A | R-513A |
| Peso (kg) | 56 | 66 | 69 | 75 |
| Dimensões L x P x A (mm) | 640 x 663 x 609 | 640 x 663 x 609 | 640 x 663 x 609 | 640 x 663 x 609 |
| Ligação de ar comprimido | G 1 | G 1¼ | G 1¼ | G 1¼ |
| Ligação do sistema de descarga de condensados | G ¼ | G ¼ | G ¼ | G ¼ |
| Alimentação elétrica | 230 V / 1 / 60 Hz | 230 V / 1 / 60 Hz | 230 V / 1 / 60 Hz | 230 V / 1 / 60 Hz |
| Peso agente refrigerante (kg) | 0,62 | 0,74 | 0,95 | 1,03 |
| Quantidade do agente refrigerante como equivalente de CO2 | 0,39 | 0,47 | 0,60 | 0,65 |
