Dados Técnicos
Versão Base TAH
| Modelo | TAH 5 | TAH 7 | TAH 10 |
|---|---|---|---|
| Caudal (m3/min) | 0,35 | 0,60 | 0,80 |
| Perda de pressão (bar) | 0,05 | 0,13 | 0,15 |
| Consumo de energia elétrica com um caudal a 100 % (kW) | 0,20 | 0,20 | 0,28 |
| Pressão de serviço (bar) | 3 – 16 | 3 – 16 | 3 – 16 |
| Temperatura ambiente (°C) | 3 – 50 | 3 – 50 | 3 – 50 |
| Temperatura de entrada (°C) | 60 | 60 | 60 |
| Agente refrigerante | R-513A | R-513A | R-513A |
| Peso (kg) | 24 | 24 | 26 |
| Dimensões L x P x A (mm) | 386 x 473 x 440 | 386 x 473 x 440 | 386 x 473 x 440 |
| Ligação de ar comprimido | G ½ | G ½ | G ½ |
| Ligação do sistema de descarga de condensados | G ¼ | G ¼ | G ¼ |
| Alimentação elétrica | 230 V / 1 / 60 Hz | 230 V / 1 / 60 Hz | 230 V / 1 / 60 Hz |
| Peso agente refrigerante (kg) | 0,14 | 0,19 | 0,21 |
| Quantidade do agente refrigerante como equivalente de CO2 | 0,09 | 0,12 | 0,13 |
