Dados Técnicos
Versão Base TB
| Modelo | TB 19 | TB 26 |
|---|---|---|
| Caudal (m3/min) | 2,1 | 2,55 |
| Perda de pressão (bar) | 0,19 | 0,2 |
| Consumo de energia elétrica com um caudal a 50 % (kW) | 0,24 | 0,34 |
| Consumo de energia elétrica com um caudal a 100 % (kW) | 0,44 | 0,62 |
| Pressão de serviço (bar) | 3 – 16 | 3 – 16 |
| Temperatura ambiente (°C) | 3 – 43 | 3 – 43 |
| Temperatura de entrada (°C) | 3 – 55 | 3 – 55 |
| Peso (kg) | 108 | 116 |
| Dimensões L x P x A (mm) | 620 x 540 x 963 | 620 x 540 x 963 |
| Ligação de ar comprimido | G 1 | G 1 |
| Ligação do sistema de descarga de condensados | G ¼ | G ¼ |
| Alimentação elétrica | 230 V / 1 / 50 Hz | 230 V / 1 / 50 Hz |
| Agente refrigerante | R-513A | R-513A |
| Quantidade do agente refrigerante como equivalente de CO2 | 0,35 | 0,33 |
| Potencial de aquecimento global | 631 | 631 |
| Peso agente refrigerante (kg) | 0,56 | 0,53 |
