Dados Técnicos
- Paletizadora – X100a
| Marca | Smart Wasp |
|---|---|
| Modelo | X100a |
| Velocidade máxima de embalamento (cargas/h) | 20-25 |
| Dimensão diagonal de carga (mm) | 1753 |
| Altura de embalamento máxima (mm) | 2400 |
| Velocidade da plataforma giratória (RPM) | 0-12 (Ajustável) |
| Dimensão da plataforma giratória (mm) | 1650 |
| Acionamento da plataforma giratória | 1PH |
| Corte e fixação da película | Automático |
| Sensor Inteligente | Padrão |
| Largura padrão de película (mm) | 500 |
| Força constante de aplicação da película | Padrão |
| Pré-estiramento padrão | 300% |
| Potência de embalamento | Ajustável (Elétrico) |
| Capacidade de película (mm de diâmetro) | 250 |
| Sistema de aplicação de película | Rolo elétrico – Stretch Plus |
| Sistema de corda de película | Padrão |
| Balança integrada | Opcional |
| Peso da máquina (kg) | 680 |
| Comprimento da máquina (mm) | 2800 |
| Largura da máquina (mm) | 1650 |
| Altura da máquina (mm) | 2745 |
| Sistema de controlo remoto | Possuí |
| Tensão | 220/100V/50Hz |
| Peças sobresselentes | Marca |
|---|---|
| Inversor | SIEMENS |
| Sensor | SICK (Alemanha) |
| PLC | SIEMENS |
| Interruptor de Deslocação | OMRON (Japão) |
| Motor | GPG (Taiwan) |
| Ecrã tátil | SIEMENS/X-LINE |
| Interruptor | SIEMENS |
| Interruptor de posição | OMRON (Japão) |
| Processo especial | Introdução |
|---|---|
| Moldura | Aço + ABS |
| Impressão | Tinta metálica |
| Resistente a quedas | Cinto de segurança interior |
| Corte | Laser |
| Rolo da plataforma giratória | Rolo duplo em nylon |
| Unidade ascendente e descendente | Correia |
| Guia ascendente e descendente | Dispositivo de duplo equilíbrio |



