Dados Técnicos
| Modelo | AIRCENTER 10 | AIRCENTER 13 | AIRCENTER 16 | AIRCENTER 13 SFC |
|---|---|---|---|---|
| Pressão de serviço (bar) | 7,5/10/13 | 7,5/10/13 | 7,5/10/13 | 7,5/10/13 |
| Caudal do sistema completo em pressão (m3/min) | 0,94/0,78/0,60 | 1,32/1,08/0,85 | 1,62/1,36/1,09 | 0,39 – 1,4/0,4 – 1,19/0,42 – 0,95 |
| Pressão máxima (bar) | 8/11/15 | 8/11/15 | 8/11/15 | 8/11/15 |
| Potência nominal do motor (kW) | 5,5 | 7,5 | 9,0 | 7,5 |
| Secador por refrigeração | ABT 15 | ABT 15 | ABT 15 | ABT 15 |
| Volume do reservatório (l) | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Dimensões L x P x A (mm) | 630 x 1220 x 1720 | 630 x 1220 x 1720 | 630 x 1220 x 1720 | 590 x 1090 x 1560 |
| Ligação de ar comprimido | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ |
| Nível de pressão sonora (dB[A]) | 62 | 65 | 66 | 67 |
| Peso (kg) | 420 | 440 | 440 | 450 |
