Dados Técnicos
| Modelo | AIRCENTER 3 | AIRCENTER 4 | AIRCENTER 6 | AIRCENTER 8 |
|---|---|---|---|---|
| Pressão de serviço (bar) | 7,5/10 | 7,5/10/13 | 7,5/10/13 | 7,5/10/13 |
| Caudal do sistema completo em pressão (m3/min) | 0,34/0,26 | 0,45/0,37/0,26 | 0,60/0,49/0,38 | 0,80/0,68/0,55 |
| Pressão máxima (bar) | 8/11 | 8/11/15 | 8/11/15 | 8/11/15 |
| Potência nominal do motor (kW) | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 5,5 |
| Secador por refrigeração | ABT 4 | ABT 4 | ABT 8 | ABT 8 |
| Volume do reservatório (l) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Dimensões L x P x A (mm) | 590 x 1090 x 1560 | 590 x 1090 x 1560 | 590 x 1090 x 1560 | 590 x 1090 x 1560 |
| Ligação de ar comprimido | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ |
| Nível de pressão sonora (dB[A]) | 59 | 60 | 61 | 64 |
| Peso (kg) | 285 | 285 | 290 | 300 |
| Consumo de energia de secador integrado (kW) | / | 0,18 | / | 0,28 |
| PDP (°C) | / | 3 | / | 3 |
| Agente refrigerante | / | R-513A | / | R-513A |
