Dados Técnicos
Versão base / SFC – versão com regulação de frequência
| Modelo | SK 22 | SK 25 | SK 22 SFC | SK 25 SFC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pressão de serviço (bar) | 6/7,5/10/13 | 6/7,5/10/13 | 7,5/10/13 | 7,5/10/13 | |
| Caudal do sistema completo em pressão (m3/min) | 2,16/2,02/1,68/1,31 | 2,69/2,52/2,12/1,715 | 0,63 – 1,99/0,64 – 1,68/0,58 – 1,38 | 0,82 – 2,57/0,85 – 2,27/0,84 – 1,91 | |
| Pressão máxima (bar) | 6/8/11/15 | 6/8/11/15 | 8/11/15 | 8/11/15 | |
| Potência nominal do motor (kW) | 11 | 15 | 11 | 15 | |
| Dimensões L x P x A (mm) | 750 x 895 x 1260 | 750 x 895 x 1260 | 750 x 895 x 1260 | 750 x 895 x 1260 | |
| Ligação de ar comprimido | G 1 | G 1 | G 1 | G 1 | |
| Nível de pressão sonora (dB[A]) | 66 | 67 | 67 | 68 | |
| Peso (kg) | 312 | 320 | 329 | 337 |
Versão T com secador por refrigeração / T-SFC – versão com secador por refrigeração e regulação de frequência
| Modelo | SK 22 T | SK 25 T | SK 22 T SFC | SK 25 T SFC |
|---|---|---|---|---|
| Pressão de serviço (bar) | 6/7,5/10/13 | 6/7,5/10/13 | 7,5/10/13 | 7,5/10/13 |
| Caudal do sistema completo em pressão (m3/min) | 2,16/2,02/1,68/1,31 | 2,69/2,52/2,12/1,71 | 0,63 – 1,99/0,64 – 1,68/0,58 – 1,38 | 0,82 – 2,57/0,85 – 2,57/0,84 – 1,91 |
| Pressão máxima (bar) | 6/8/11/15 | 6/8/11/15 | 8/11/15 | 8/11/15 |
| Potência nominal do motor (kW) | 11 | 15 | 11 | 15 |
| Modelo do secador por refrigeração | ABT 25 | ABT 25 | ABT 25 | ABT 25 |
| Dimensões L x P x A (mm) | 750 x 1240 x 1260 | 750 x 1240 x 1260 | 750 x 1240 x 1260 | 750 x 1240 x 1260 |
| Ligação de ar comprimido | G 1 | G 1 | G 1 | G 1 |
| Nível de pressão sonora (dB[A]) | 66 | 67 | 67 | 68 |
| Peso (kg) | 387 | 395 | 404 | 412 |
