Dados Técnicos
| Modelo | SXC 3 | SXC 4 | SXC 6 | SXC 8 |
|---|---|---|---|---|
| Pressão de serviço (bar) | 7,5/10 | 7,5/10/13 | 7,5/10/13 | 7,5/10/13 |
| Caudal do sistema completo em pressão (m3/min) | 0,34/0,26 | 0,45/0,36/0,26 | 0,60/0,48/0,37 | 0,80/0,67/0,54 |
| Pressão máxima (bar) | 8/11 | 8/11/15 | 8/11 | 8/11/15 |
| Potência nominal do motor (kW) | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 5,5 |
| Consumo de potência do secador por refrigeração (kW) | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,30 |
| Agente refrigerante | R 134 a | R 134 a | R 134 a | R 134 a |
| PDP (°C) | +6 | +6 | +6 | +6 |
| PDP do secador por refrigeração | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Reservatório de ar comprimido (l) | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Dimensões L x P x A (mm) | 620 x 980 x 1480 | 620 x 980 x 1480 | 620 x 980 x 1480 | 620 x 980 x 1480 |
| Nível de pressão sonora (dB[A]) | 68 | 69 | 69 | 69 |
| Peso (kg) | 285 | 285 | 290 | 300 |
