Dados Técnicos
- Paletizadora – R600
- Longo tempo de serviço
- Não necessita de muito espaço
- Sem limite de peso
- Ação flexível
- Sem restrições de paletes
| Marca | Smart Wasp |
|---|---|
| Modelo | R600 |
| Comprimento (mm) | 1586 |
| Largura (mm) | 871 |
| Largura de trabalho (mm) | 1390 |
| Altura (mm) | Padrão 2420 (Opcional) |
| Taxa de pré-alongamento | 350% |
| Altura máxima de embalamento (mm) | 2800 |
| Altura de alavanca de controlo (mm) | 1076 |
| Dimensão de palete (mm) | >=800*800 |
| Altura de embalamento padrão (mm) | 2000 |
| Peso da máquina (kg) | 330 |
| Altura máxima de embalamento (mm) | Sem limite |
| Potência (KW) | 1,2 |
| Tensão | 220V 50Hz |
| PLC | X-LINE |
| Certificado | CE |
| Tipo de bateria | Célula de chumbo ácido |
| Capacidade da bateria (V) | 48 (4*12V 100Ah) |
| Marca da bateria | TIANNENG BATTERY |
| Modelo da bateria | 6-EVF-73H |
| Velocidade transversal (m/min) | 67 |
| Velocidade de deslocação (cpm) | 1-16 |
| Velocidade ascendente e descendente (m/min) | 5 (Ajustável) |
| Largura da película (mm) | 500 |
| Diâmetro da película (mm) | 250 |
| Diâmetro do núcleo (mm) | 76 |
| Tempo de trabalho (h) | 8 |
| Tipo de acionamento | Elétrico |
| Temperatura de operação (C) | 0-40 |
